福島県の温泉一覧
| 温泉名 | 緯度経度 |
| 芦ノ牧温泉 | 37.395642, 139.932307 |
| 高湯温泉 | 37.752709, 140.304657 |
| 土湯温泉 | 38.572309, 140.528331 |
| 上山温泉 | 37.674615, 140.312147 |
| いわき湯本温泉 | 37.006819, 140.846054 |
| 塩沢温泉 | 37.641993, 140.333975 |
| スパリゾートハワイアンズ | 36.99373, 140.816731 |
| 東山温泉 | 35.51801, 137.416230 |
| 飯坂温泉 | 37.830309, 140.454688 |
| 二岐温泉 | 37.242395, 139.989394 |
| 湯岐温泉 | 36.8960854, 140.47156 |
| 岩瀬湯本温泉 | 37.2783961, 139.99144 |
| 柳津温泉 | 37.53149, 139.724481 |
| 西山温泉 | 35.554398, 138.307273 |

