秋田県の温泉一覧
| 温泉名 | 緯度経度 |
| 後生掛温泉 | 39.972163, 140.800197 |
| 打当温泉 | 39.922622, 140.532281 |
| 稲住温泉 | 38.959092, 140.536281 |
| 小安峡温泉 | 39.0065749, 140.66348 |
| 秋田温泉 | 39.750197, 140.132468 |
| 大沼温泉 | 39.9794426, 140.80034 |
| 小倉温泉 | 39.9503661, 140.154883 |
| 貝の沢温泉 | 39.721071, 140.260825 |
| 八幡平温泉郷 | 39.89665, 140.967571 |
| 岩見温泉 | 39.708047, 140.288718 |
| 銭川温泉 | 40.015834, 140.803745 |
| 男鹿温泉 | 39.97324, 139.742843 |
| 木地山高原温泉 | 39.013894, 140.618804 |

